- 電 話:
- 010-68883169
- 售 后:
- 010-68866801
- 手 機(jī):
- 13810291049
- 微 信:
- 13810291049
- 郵 箱:
- fushengvip@163.com
?
附高效率散熱片,能有效低降低氣體溫度。
壓縮環(huán)及刮油環(huán)皆經(jīng)精密加工,潤滑油消耗極少, 不易使閥組結(jié)碳及失油燒損曲軸。
閥片采用瑞典進(jìn)口特殊閥片鋼,經(jīng)精密車削、研磨 及應(yīng)力消除,在高溫下強(qiáng)度、韌性及耐沖擊性特佳。
有效過濾吸入的空氣兼具高度的消音作用。
密集的流線式空氣通道,散熱效果佳。
以專用機(jī)精密加工、鏜孔、平行度保持在理想的設(shè)計要求內(nèi), 使壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更加圓滑平衡,不易失油。
經(jīng)嚴(yán)密的動平衡校正,使空壓機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)更加平穩(wěn)。
內(nèi)徑經(jīng)精密CNC機(jī)械加工研磨,耐磨耐用。
采用優(yōu)質(zhì)鋼材鍛造而成,強(qiáng)度高,各磨損部位皆經(jīng)過表面硬化處理, 耐磨性能特佳。配平衡重,振動小。
使用高品質(zhì)的進(jìn)口軸承,確保長壽命使用
軸承中心孔,各平面皆經(jīng)同一臺CNC綜合加工機(jī)一次加工完成,確保平行度 與垂直度。
型號 | VA-65 | TA-65 | VA-80 | TA-80 | VA-100 | TA-100 | TA-120 | TA-125 | TA-220* | TA-240* | ||
排氣量 | m³/min | 0.08 | 0.17 | 0.36 | 0.5 | 0.67 | 0.95 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
排氣壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
電機(jī)功率 | kW | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
缸徑×缸數(shù) | mm×pcs. | ∮65×3 | ∮65×2 | ∮80×2 | ∮80×3 | ∮100×2 | ∮100×2 | ∮120×3 | ∮125×3 |
∮100×3 ∮120×3 |
∮120×3 ∮120×3 |
|
轉(zhuǎn)數(shù) | rpm. | 530 | 635 | 950 | 875 | 950 | 900 | 800 | 900 | 900/800 | 800/800 | |
儲氣罐 | m³ | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
接口尺寸 | " | 1/4" | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1062 | 1062 | 1234 | 1370 | 1482 | 1560 | 1604 | 1790 | 1860 | 1860 |
寬 | mm | 388 | 388 | 470 | 540 | 590 | 620 | 670 | 760 | 1411 | 1407 | |
高 | mm | 720 | 743 | 880 | 1000 | 1100 | 1240 | 1420 | 1420 | 1547 | 1547 | |
重量 | kg | 94 | 107 | 156 | 208 | 265 | 360 | 470 | 500 | 860 | 940 |
TA220、TA240為雙機(jī)頭、雙電機(jī)機(jī)型,所標(biāo)功率為總電機(jī)功率,轉(zhuǎn)數(shù)為兩個 機(jī)頭分別轉(zhuǎn)數(shù),更詳盡參數(shù)歡迎垂詢。
型號 | HTA-65 | HTA-65H | HTA-80 | HTA-100 | HTA-100H | HTA-120 | HTA-125 | HTA-220* | HTA-240* | ||
排氣量 | m³/min | 0.18 | 0.22 | 0.45 | 0.6 | 0.8 | 1.22 | 1.5 | 2.0 | 2.44 | |
排氣壓力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
電機(jī)功率 | kW | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
缸徑×缸數(shù) | mm×pcs. |
∮65×2 ∮51×1 |
∮65×2 ∮51×1 |
∮80×2 ∮65×1 |
∮100×2 ∮80×1 |
∮100×2 ∮80×1 |
∮120×2 ∮100×1 |
∮125×3 ∮95×1 |
∮100×3 ∮120×2 ∮80×1 |
∮120×4 ∮100×2 |
|
轉(zhuǎn)數(shù) | rpm. | 740 | 650 | 950 | 680 | 920 | 860 | 860 | 920/860 | 860/860 | |
儲氣罐 | m³ | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | |
接口尺寸 | " | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | |
外形尺寸 | 長 | mm | 1062 | 1166 | 1410 | 1534 | 1560 | 1710 | 1752 | 1860 | 1860 |
寬 | mm | 388 | 401 | 540 | 620 | 640 | 680 | 708 | 1552 | 1552 | |
高 | mm | 753 | 755 | 1000 | 1170 | 1210 | 1320 | 1329 | 1547 | 1547 | |
重量 | kg | 122 | 133 | 227 | 318 | 348 | 468 | 550 | 930 | 1000 |
HTA220、HTA240為雙機(jī)頭、雙電機(jī)機(jī)型,所標(biāo)功率為總電機(jī)功率,轉(zhuǎn)數(shù)為兩個 機(jī)頭分別轉(zhuǎn)數(shù),更詳盡參數(shù)歡迎垂詢。
官方微信掃一掃